İpone 11 iPhone XS Max
![]() | ![]() | |
Ağ | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Çıkış Tarihi | 2019, 10 Eylül | 2018, 12 Eylül |
Durum | Mevcut. 2019'da yayınlandı, 20 Eylül | Mevcut. 2018'de yayınlandı, 21 Eylül |
Boyutlar | 150,9 x 75,7 x 8,3 mm (5,94 x 2,98 x 0,33 inç) | 157,5 x 77,4 x 7,7 mm (6,20 x 3,05 x 0,30 inç) |
Ağırlık | 208 gr (7,34 oz) | |
Ekran | Cam ön (Corning yapımı cam), cam arka (Corning yapımı cam), paslanmaz çelik çerçeve | |
SIM | Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM (Çin) | |
IP68 toz geçirmez ve suya dayanıklı (30 dakika boyunca 2 metre derinliğe kadar suya daldırılabilir) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX sertifikalı) |
Görüntülemek | Sıvı Retina IPS LCD, 625 nit (tip) | Süper Retina OLED, HDR10, Dolby Vision, 625 nit (HBM) |
Boyut | 6,5 inç, 102,9 cm2 ( ~%84,4 ekran-gövde oranı) | |
Çözünürlük | 1242 x 2688 piksel, 19,5:9 oran (~458 ppi yoğunluk) | |
Koruma | Çizilmeye dayanıklı cam |
İşletim Sistemi | iOS 13, iOS 18.3.1'e yükseltilebilir | iOS 12, iOS 18.3.1'e yükseltilebilir |
Yonga seti | Apple A12 Bionic (7 nm) | |
İşlemci | Altı çekirdekli (2x2,5 GHz Vortex + 4x1,6 GHz Tempest) | |
Grafik işlemcisi | Apple GPU (4 çekirdekli grafik) |
Hafıza | HAYIR | HAYIR |
Dahili | 64 GB 4 GB RAM, 256 GB 4 GB RAM, 512 GB 4 GB RAM | |
NVMe |
Ana Kamera | 12 MP, f/1.8, 26 mm (geniş), 1/2.55", 1.4µm, çift piksel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 120˚, 13 mm (ultra geniş), 1/3.6" | 12 MP, f/1.8, 26 mm (geniş), 1/2.55", 1.4µm, çift piksel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52 mm (telefoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optik zum |
Özellikler | Dörtlü LED çift tonlu flaş, HDR (fotoğraf/panorama) | |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo ses kaydı. |
Selfie Kamerası | 12 MP, f/2.2, 23mm (geniş), 1/3.6", 1.0µm SL 3D, (derinlik/biyometrik sensör) | 7 MP, f/2.2, 32mm (standart) SL 3D, (derinlik/biyometrik sensör) |
Özellikler | Yüksek Çözünürlüklü (HDR) | |
Video | 1080p@30/60fps, jiroskop-EIS |