| | |
|---|
| EKRAN | |
| TASARIM | 6,39 x 3,11 x 0,34 inç (kamera tümseği ile ~0,37 inç)
162,3 x 79 x 8,6 mm (kamera tümseği ile ~9,5 mm) | 6,41 x 3,06 x 0,32 inç (kamera tümseği ile ~0,36 inç)
162,8 x 77,6 x 8,2 mm (kamera tümseği ile ~9,1 mm) |
| AĞIRLIK | 8,22 oz (233,0 g) | 7,69 oz (218,0 g) |
| EKRAN | Geri: Cam (Corning Gorilla Cam Zırhı)
Çerçeve: Titanyum | Geri: Cam (Corning Gorilla Cam Zırh 2)
Çerçeve: Titanyum |
| KORUMA DİRENCİ | Su, Toz; IP68 | Su, Toz; IP68 |
| Biyometri | Ultrasonik ekran içi parmak izi | Ultrasonik ekran içi parmak izi |
| Renkler | Titanyum Siyah, Titanyum Gri, Titanyum Menekşe, Titanyum Sarı, Titanyum Mavi, Titanyum Yeşil, Titanyum Turuncu | Titanyum Gümüşmavi, Titanyum Siyah, Titanyum Whitesilver, Titanyum Gri |
| Boyut | 6,8 inç | 6,9 inç |
| Çözünürlük | 3088x1440px, 19.5:9 ratio, 501 PPI | 3120x1440px, 19.5:9 ratio, 498 PPI |
| Ekran Teknolojisi | Dinamik AMOLED | Dinamik AMOLED |
| Yenileme Hızı | 120Hz | 120Hz |
| Ekrandan Gövde Oranı | %89,12 | %90,30 |
| Tepe Parlaklığı | 2600 cd/m2 (nit) | 2600 cd/m2 (nit) |
| Ekran Özellikler | HDR desteği, Çizilmeye karşı dayanıklı cam (Corning Gorilla Cam Zırhı), Ortam ışığı sensörü, Yakınlık sensörü | HDR desteği, Çizilmeye dayanıklı cam (Corning Gorilla Cam Zırh 2), Ortam ışığı sensörü, Yakınlık sensörü |
| Sistem Çipi | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 SM8650-AB (4 nm) | Galaxy SM8750-AB için Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| İşlemci | Sekiz çekirdekli
1x3.39GHz Cortex-X4
5x3.1GH z Cortex-A720
2x2,2 GHz Cortex-A520 | Sekiz çekirdekli
2x 4,47GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x 3,53GHz Oryon V2 Phoenix M |
| GPU | Adreno 750 | Adreno 830 |
| RAM | 12GB (LPDDR5X) | 12GB (LPDDR5X) |
| Dahili depolama | 256GB (UFS 4,0) | 256GB (UFS 4,0) |
| Depolama Genişletme | Genişletilemez | Genişletilemez |
| İşletim Sistemi (OS) | Android (14), up to 7 OS updates | Android (15), One UI |
| Pil Kapasitesi | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Pil Türü | Li - İyon | Li - İyon |
| Şarj | Hızlı şarj, Qi kablosuz şarj, Ters kablosuz şarj | Hızlı şarj, Qi kablosuz şarj, Ters kablosuz şarj |
| Şarj hızı | Kablolu: 45.0W
Kablosuz: 15.0W | Kablolu: 45.0W
Kablosuz: 15.0W |
| Kamera | |
| Arka | Dörtlü kamera | Dörtlü kamera |
| Ana Kamera | 200 MP (OIS, Lazer ve PDAF)
Sensör adı: Samsung ISOCELL HP2
Diyafram boyutu: F1.7
Odak uzaklığı: 24 mm
Sensör boyutu: 1/1.3"
Piksel boyutu: 0.6 μm | 200 MP (OIS, Lazer ve PDAF)
Sensör adı: Samsung ISOCELL HP2
Diyafram boyutu: F1.7
Odak uzaklığı: 24 mm
Sensör boyutu: 1/1.3"
Piksel boyutu: 0.6 μm |
| İkinci Kamera | 12 MP (Ultra geniş, PDAF)
Sensör adı: Sony IMX564
Diyafram boyutu: F2.2
Odak uzaklığı: 13 mm
Sensör boyutu: 1/2.55"
Piksel boyutu: 1.4 μm | 50 MP (Ultra geniş, PDAF)
Sensör adı: Samsung JN3
Diyafram boyutu: F1.9
Piksel boyutu: 0,7 μm |
| Üçüncü Kamera | 10 MP (Telefoto, OIS, PDAF)
Sensör adı: Sony IMX754
Optik zoom: 3.0x
Diyafram boyutu: F2.4
Odak uzaklığı: 67 mm
Sensör boyutu: 1/3.52"
Piksel boyutu: 1.12 μm | 10 MP (Telefoto, OIS, PDAF)
Sensör adı: Sony IMX754
Optik zoom: 3.0x
Diyafram boyutu: F2.4
Odak uzaklığı: 67 mm
Sensör boyutu: 1/3.52"
Piksel boyutu: 1.12 μm |
| Dördüncü Kamera | 50 MP (Telefoto, Periskop, OIS, PDAF)
Sensör adı: Sony IMX854
Optik zoom: 5.0x
Diyafram boyutu: F3.4
Odak uzaklığı: 111 mm
Sensör boyutu: 1/2.52"
Piksel boyutu: 0.7 μm | 50 MP (Telefoto, Periskop, OIS, PDAF)
Sensör adı: Sony IMX854
Optik zoom: 5.0x
Diyafram boyutu: F3.4
Odak uzaklığı: 111 mm
Sensör boyutu: 1/2.52"
Piksel boyutu: 0.7 μm |
| Flash | Led | Led |
| Video Kaydı | 7680x4320 (8K UHD) (30 fps) , 3840x2160 (4K UHD) (120 fps) , 1920x1080 (Full HD) (240 fps)
HDR , Sürekli otomatik odaklama , Video kaydı sırasında resim çekme | 7680x4320 (8K UHD) (30 fps) , 3840x2160 (4K UHD) (120 fps) , 1920x1080 (Full HD) (240 fps)
HDR , Sürekli otomatik odaklama , Video kaydı sırasında resim çekme |
| Ön Kamera | 12 MP (PDAF, HDR) , Video çekimi: 3840x2160 (4K UHD) (60 fps) | 12 MP (PDAF, HDR) , Video çekimi: 3840x2160 (4K UHD) (60 fps) |
| Bağlantı ve Özellikler | |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| USB | Tip-C , USB 3.2 | Tip-C , USB 3.2 |
| İşitme cihazı uyumlu | M3 / T4 | M3 / T4 |
| Konum | GPS , A-GPS , Glonass , Galileo , BeiDou , Hücre Kimliği , Wi-Fi konumlandırma | GPS , A-GPS , Glonass , Galileo , BeiDou , Hücre Kimliği , Wi-Fi konumlandırma |
| Sensörler | İvmeölçer , Jiroskop , Pusula , Barometre | İvmeölçer , Jiroskop , Pusula , Barometre |
| Diğer | NFC , Ultra Geniş Bant (UWB) | NFC , Ultra Geniş Bant (UWB) |
| Kablosuz ağ | 802.11 a , b , g , n , ac , ax(Wi-Fi 6) , Wi-Fi 6E , Wi-Fi 7 , üç bantlı
Wi-Fi Direct , Erişim Noktası | 802.11 a , b , g , n , ac , ax(Wi-Fi 6) , Wi-Fi 6E , Wi-Fi 7
Wi-Fi Direct , Erişim Noktası |
| Multimedya | |
| Kulaklık Girişi | 3,5 mm jak yok | 3,5 mm jak yok |
| Hoparlör | Kulaklık , Çoklu hoparlörler | Kulaklık , Çoklu hoparlörler |
| Özellikler | aptX , aptX-HD | aptX , aptX-HD |
| Hücresel Veri | |
| 5G | Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n77, n78, SA, NSA, Sub-6, mmWave | Bands n1, n2, n5, n7, n25, n28, n41, n66, n71, n77, n78, n257, n258, n260, n261, SA, NSA, Sub-6, mmWave |
| 4G (FDD) | Bands 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 18(800 Lower), 19(800 Upper), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 32(1500 L-band), 66(AWS-3) | Bands 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 18(800 Lower), 19(800 Upper), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 29(700 d), 30(2300 WCS), 66(AWS-3), 71(600) |
| 4G (TDD) | Bands 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) | Bands 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 48(3600) |
| 3G | Bands 1(2100), 2(1900), 5(850), 8(900) | Bands 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
| Veri Hızı | LTE-A Pro Cat 20 (2000/150 Mbit/sn) , HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/sn | LTE-A Pro Cat 20 (2000/150 Mbit/sn) , HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/sn |
| SIM türü | Çift Nano SIM + eSIM | Nano SIM, eSIM |
| Düzenleyici Onay | |
| FCC onayı | Onay tarihi: 29 Kasım 2023
FCC Kimlik değeri: A3LSMS928U | Onay tarihi: 26 Kasım 2024
FCC Kimlik değeri: A3LSMS938U |
| Ölçülen SAR | Kafa: 1,26 W/kg
Gövde: 0,62 W/kg
Eşzamanlı İletim: 1,59 W/kg
Kablosuz Yönlendirici: 1,26 W/kg | Baş: 1,26 W/kg
Gövde: 0,64 W/kg
Eşzamanlı İletim: 1,19 W/kg |