| | |
---|
| EKRAN | |
TASARIM | 5,76 x 2,79 x 0,30 inç (kamera tümseği ile ~0,36 inç)
146,3 x 70,9 x 7,6 mm (kamera tümseği ile ~9,02 mm) | 5,79 x 2,78 x 0,30 inç (kamera tümseği ile ~0,35 inç)
147 x 70,6 x 7,6 mm (kamera tümseği ile ~8,85 mm) |
AĞIRLIK | 5,93 oz (168,0g) | 5,93 oz (168,0g) |
EKRAN | Arka: Glass (Corning Gorilla Glass Victus 2)
Frame: Aluminum | Arka: Cam (Corning Gorilla Glass Victus 2)
Çerçeve: Alüminyum |
KORUMA DİRENCİ | Su, Toz; IP68 | Su, Toz; IP68 |
Biyometri | 2D Yüz kilidini aç, Ultrasonik ekran içi parmak izi | Ultrasonik ekran içi parmak izi |
Renkler | Hayalet Siyah, Krem, Yeşil, Lavanta | Oniks Siyah, Mermer Gri, Kobalt Menekşe, Kehribar Sarısı, Yeşim Yeşili, Kumtaşı Turuncu, Safir Mavi |
Boyut | 6,1 inç | 6,2 inç |
Çözünürlük | 2340x1080px, 19,5:9 oranı, 422 PPI | 2340x1080px, 19,5:9 oranı, 416 PPI |
Ekran Teknolojisi | Süper AMOLED | Dinamik AMOLED |
Yenileme Hızı | 120Hz | 120Hz |
Ekrandan Gövde Oranı | %88,57 | %90,87 |
Tepe Parlaklığı | 1750 cd/m2 (nit) | 2600 cd/m2 (nit) |
Ekran Özellikler | HDR desteği, Çizilmeye karşı dayanıklı cam (Corning Gorilla Glass Victus 2), Ortam ışığı sensörü, Yakınlık sensörü | HDR desteği, Çizilmeye karşı dayanıklı cam (Corning Gorilla Glass Victus 2), Ortam ışığı sensörü, Yakınlık sensörü |
Sistem Çipi | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SM8550-AC (4 nm) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 SM8650-AB (4 nm) |
İşlemci | Sekiz çekirdekli
1x 3,36 GHz Kryo Prime + 4x 2,8 GHz Kryo Altın + 3x 2,0 GHz Kryo Silve | Sekiz çekirdekli
1x 3,39GHz Cortex-X4 + 3x 3,1GHz Cortex-A720 + 2x 2,9GHz Cortex-A720 + 2x 2,2GHz Cortex-A520 |
GPU | Adreno 740 | Adreno 750 |
RAM | 8GB (LPDDR5X) | 8GB (LPDDR5X) |
Dahili depolama | 128GB (UFS 4.0) | 128GB (UFS 3.1) |
Depolama Genişletme | Genişletilemez | Genişletilemez |
İşletim Sistemi (OS) | Android (14, 13), One UI | Android (15, 14), One UI |
| BATARYA | |
Pil Kapasitesi | 3900 mAh | 4000 mAh |
Pil Türü | Li - İyon | Li - İyon |
Şarj | Hızlı şarj, Qi kablosuz şarj, Ters kablosuz şarj | Hızlı şarj, Qi kablosuz şarj, Ters kablosuz şarj |
Şarj hızı | Kablolu: 25.0W
Kablosuz: 10,0W | Kablolu: 25.0W
Kablosuz: 15,0W |
| Kamera | |
Arka | Üçlü Kamera Sistemi | Üçlü Kamera Sistemi |
Ana Kamera | 50 MP (OIS, PDAF)
Diyafram boyutu: F1.8
Odak uzunluğu: 23 mm
Sensör boyutu: 1/1,56"
Piksel boyutu: 1,0 μm | 50 MP (OIS, PDAF)
Sensör adı: Samsung GN3
Diyafram boyutu: F1.8
Odak uzunluğu: 24 mm
Sensör boyutu: 1/1,56"
Piksel boyutu: 1,0 μm |
İkinci Kamera | 10 MP (Telefoto, OIS)
Optik yakınlaştırma: 3,0x
Diyafram boyutu: F2.4
Odak Uzunluğu: 69 mm
Sensör boyutu: 1/3,94"
Piksel boyutu: 1,0 μm | 12 MP (Ultra çapında)
Sensör adı: Sony IMX564
Diyafram boyutu: F2.0
Odak Uzunluğu: 13 mm
Sensör boyutu: 1/2,55"
Piksel boyutu: 1,4 μm |
Üçüncü Kamera | 12 MP (Ultra çapında)
Diyafram boyutu: F2.2
Odak Uzunluğu: 13 mm
Sensör boyutu: 1/2,55"
Piksel boyutu: 1,4 μm | 10 MP (Telefoto)
Sensör adı: Samsung S5K3K1
Diyafram boyutu: F2.4
Odak Uzunluğu: 67 mm
Sensör boyutu: 1/3,94"
Piksel boyutu: 1,0 μm |
Flash | Çift LED | Led |
Video Kaydı | 7680x4320 (8K UHD) (30 fps), 3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Tam HD) (960 fps)
OIS, HDR | 7680x4320 (8K UHD) (30 fps), 3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Tam HD) (240 fps)
HDR, Sürekli otomatik odaklama, Video kaydı sırasında resim çekme, 10 bit HDR |
Ön Kamera | 12 MP, Video yakalama: 3840x2160 (4K UHD) (60 fps) | 12 MP (PDAF, HDR), Video yakalama: 3840x2160 (4K UHD) (60 fps) |
| Bağlantı ve Özellikler | |
Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
USB | Tip-C | Tip-C, USB 3.2 |
İşitme cihazı uyumlu | | M3 / T4 |
Konum | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Cell ID, Wi-Fi positioning | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Cell ID, Wi-Fi positioning |
Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Pusula | İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Barometre |
Diğer | NFC, Ultra Geniş Bant (UWB) | NFC |
Kablosuz ağ | 802.11 a,b,g,n,ac,ax(Wi-Fi 6),Wi-Fi 6E
Wi-Fi Direct, Hotspot | 802.11 a,b,g,n,ac,ax(Wi-Fi 6),Wi-Fi 6E
Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Hücresel Veri | |
5G (Bantlar) | n1, n7, n25, n28, n41, n66, n71, n78, n258, n260, n261, SA, NSA, Alt-6, mmDalga, 5G Hazır | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n77, n78, SA, NSA, mmDalga, 5G Hazır |
4G (FDD) (Bantlar) | 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700a), 13(700c), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 66(AWS-3), 71(600) | 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700a), 13(700c), 17(700b), 18(800 Alt), 19(800 Üst), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 32(1500 L-bant), 66(AWS-3) |
4G (TDD) (Bantlar) | 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 46, 48(3600) | Bantlar 38(2600), 39(1900+), 40(2300) |
3G (Bantlar) | 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) | 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
Veri Hızı | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s | LTE-A Pro Cat 20 (2000/150 Mbit/s) |
SIM türü | Çift Nano SIM + eSIM | Nano SIM, eSIM |
| | |
Ölçülen SAR | Kafa: 0,95 W/kg
Gövde: 0,88 W/kg
Eşzamanlı İletim: 1,58 W/kg
Kablosuz Yönlendirici: 1,24 W/kg | Kafa: 1,23 W/kg
Gövde: 1,14 W/kg
Eşzamanlı İletim: 1,58 W/kg |