| | |
---|
| EKRAN | |
TASARIM | 6,42 x 3,05 x 0,33 inç (kamera tümseği ile ~0,48 inç)
163,0 x 77,6 x 8,25 mm (kamera tümseği ile ~12,25 mm) | 5,89 x 2,81 x 0,32 inç (kamera tümseği ile ~0,48 inç)
149,6 x 71,5 x 8,25 (kamera tümseği ile ~12,25 mm) |
AĞIRLIK | 8,01 oz (227,0 g) | 7,02 oz (199,0 g) |
EKRAN | Arka: Cam
Çerçeve: Titanyum | Arka: Cam
Çerçeve: Titanyum |
KORUMA DİRENCİ | Su, Toz; IP68 | Su, Toz; IP68 |
Biyometri | 3D Yüz kilidini | 3D Yüz kilidini |
Renkler | Siyah Titanyum, Beyaz Titanyum, Doğal Titanyum, Çöl Titanyumu | Siyah Titanyum, Beyaz Titanyum, Doğal Titanyum, Çöl Titanyumu |
Boyut | 6,9 inç | 6,3 inç |
Çözünürlük | 2868x1320px, 19.5:9 ratio, 458 PPI | 2622x1206px, 19.5:9 ratio, 458 PPI |
Ekran Teknolojisi | OLED | OLED |
Yenileme Hızı | Değişken 1-120Hz | Değişken 1-120Hz |
Ekrandan Gövde Oranı | %92,35 | %91,04 |
Tepe Parlaklığı | 2000 cd/m2 (nit) | 2000 cd/m2 (nit) |
Ekran Özellikler | Süper Retina XDR, HDR desteği, Oleofobik kaplama, Çizilmeye karşı dayanıklı cam (Seramik Kalkan), Ortam ışığı sensörü, Yakınlık sensörü | Süper Retina XDR, HDR desteği, Oleofobik kaplama, Çizilmeye karşı dayanıklı cam (Seramik Kalkan), Ortam ışığı sensörü, Yakınlık sensörü |
Sistem Çipi | Apple A18 Pro (3 nm) | Apple A18 Pro (3 nm) |
İşlemci | Altı çekirdekli
2x 4,05GHz + 4x 2,42GHz | Altı çekirdekli
2x 4,05GHz + 4x 2,42GHz |
GPU | Apple 6 çekirdekli GPU | Apple 6 çekirdekli GPU |
RAM | 8GB (LPDDR5) | 8GB (LPDDR5) |
Dahili depolama | 256GB (NVMe) | 128GB (NVMe |
Depolama Genişletme | Genişletilemez | Genişletilemez |
İşletim Sistemi (OS) | iOS (18.x) | iOS (18.x) |
| BATARYA | |
Pil Kapasitesi | 4685 mAh | 3582 mAh |
Pil Türü | Li - İyon | Li - İyon |
Şarj | Hızlı şarj, Qi2 kablosuz şarj, Ters kablolu şarj, MagSafe kablosuz şarj | Hızlı şarj, Qi2 kablosuz şarj, Ters kablolu şarj, MagSafe kablosuz şarj |
Şarj hızı | Kablolu: 27.0W
Kablosuz: 25.0W | Kablolu: 27.0W
Kablosuz: 25.0W |
| Kamera | |
Arka | Üçlü Kamera Sistemi | Üçlü kamera |
Ana Kamera | 48 MP (Sensör kaydırmalı OIS, PDAF)
Diyafram boyutu: F1.8
Odak uzunluğu: 24 mm
Sensör boyutu: 1/1,28"
Piksel boyutu: 1,22 μm | 48 MP (Sensör kaydırmalı OIS, PDAF)
Diyafram boyutu: F1.8
Odak uzunluğu: 24 mm
Sensör boyutu: 1/1,28"
Piksel boyutu: 1,22 μm |
İkinci Kamera | 48 MP (Ultra çapında)
Diyafram boyutu: F2.2
Odak Uzunluğu: 13 mm
Sensör boyutu: 1/3,06"
Piksel boyutu: 0,7 μm | 48 MP (Ultra çapında)
Diyafram boyutu: F2.2
Odak Uzunluğu: 13 mm
Piksel boyutu: 0,7 μm |
Üçüncü Kamera | 12 MP (Telefoto, Periskop, Sensör kaydırmalı OIS, PDAF)
Optik yakınlaştırma: 5,0x
Diyafram boyutu: F2.8
Odak Uzunluğu: 120 mm
Sensör boyutu: 1/3,06"
Piksel boyutu: 1,12μm | 12 MP (Telefoto, Periskop, Sensör kaydırmalı OIS, PDAF)
Optik yakınlaştırma: 5,0x
Diyafram boyutu: F2.8
Odak Uzunluğu: 120 mm
Sensör boyutu: 1/3,06"
Piksel boyutu: 1,12μm |
Flash | Çift LED | Çift LED |
Video Kaydı | 3840x2160 (4K UHD) (120 fps), 1920x1080 (Tam HD) (240 fps)
OIS, HDR, Sürekli otomatik odaklama, Video kaydı sırasında resim çekme, 10 bit HDR, Dolby Vision HDR, ProRes, Sinematik mod | 3840x2160 (4K UHD) (120 fps), 1920x1080 (Tam HD) (240 fps)
OIS, HDR, Sürekli otomatik odaklama, Video kaydı sırasında resim çekme, 10 bit HDR, Dolby Vision HDR, ProRes, Sinematik mod |
Ön Kamera | 12 MP (Uçuş Süresi (ToF), Otomatik Odaklama, HDR), Video yakalama: 3840x2160 (4K UHD) (60 fps) | 12 MP (Uçuş Süresi (ToF), Otomatik Odaklama, HDR), Video yakalama: 3840x2160 (4K UHD) (60 fps) |
| Bağlantı ve Özellikler | |
Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
WLAN | 802.11 a,b,g,n,ac,ax(Wi-Fi 6),Wi-Fi 6E,Wi-Fi 7
Wi-Fi Direct, Hotspot | 802.11 a,b,g,n,ac,ax(Wi-Fi 6),Wi-Fi 6E,Wi-Fi 7
Wi-Fi Direct, Hotspot |
USB | Type-C, USB 3.2 | Type-C, USB 3.2 |
İşitme cihazı uyumlu | M3/T4 | M3/T4 |
Konum | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, NavİK, Hücre kimliği, Wi-Fi konumlandırma, Uydu üzerinden acil SOS (SMS gönderme/alma) | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, NavİK, Hücre kimliği, Wi-Fi konumlandırma, Uydu üzerinden acil SOS (SMS gönderme/alma) |
Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Barometre | İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Barometre, Uydu üzerinden Acil SOS (SMS gönderme/alma) |
Diğer | NFC, Ultra Geniş Bant (UWB) | NFC, Ultra Geniş Bant (UWB) |
| Multimedya | |
3,5 mm Jak | 3,5 mm jak yok | 3,5 mm jak yok |
| Hücresel Veri | |
5G (Bantlar) | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n77, n78, n79, n258, n260, n261, SA, NSA, Sub-6, mmWave | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n77, n78, n79, n258, n260, n261, SA, NSA, Sub-6, mmWave |
4G (FDD) (Bantlar) | 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 17(700 b), 18(800 Lower), 19(800 Upper), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 29(700 d), 30(2300 WCS), 32(1500 L-band), 66(AWS-3), 71(600) | 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 17(700 b), 18(800 Lower), 19(800 Upper), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 29(700 d), 30(2300 WCS), 32(1500 L-band), 66(AWS-3), 71(600) |
4G (TDD) (Bantlar) | 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 42(3500), 46, 48(3600) | 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 42(3500), 46, 48(3600) |
3G (Bantlar) | 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) | 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
Veri Hızı | LTE-A Pro Cat 18 (1200/150 Mbit/s) | LTE-A Pro Cat 18 (1200/150 Mbit/s) |
SIM türü | eSIM | eSIM |
| SAR DEĞERLERİ | |
Ölçülen SAR | Kafa: 0,96 W/kg
Gövde: 0,98 W/kg
Eşzamanlı İletim: 0,99 W/kg | Kafa: 1,00 W/kg
Gövde: 0,99 W/kg
Eşzamanlı İletim: 1,55 W/kg |